燃氣灶具綜合性能測試儀、家用燃氣灶具綜合性能測試儀
?一、介紹?
本設(shè)備專為臺式、嵌入式家用燃氣灶及家用集成灶燃氣部分設(shè)計,用于全面檢測產(chǎn)品的熱效率測試、熱負荷測試、熱負荷準確度、燃氣壓力測試、燃氣溫度測試,可滿足生產(chǎn)企業(yè)出廠檢驗、研發(fā)機構(gòu)性能驗證、第三方檢測機構(gòu)3C及能效等多場景使用需求。
系統(tǒng)采用“工控機+高精度傳感器+測試軟件”的一體化設(shè)計,實現(xiàn)測試流程一鍵啟動、全參數(shù)自動采集、數(shù)據(jù)實時計算、合規(guī)性自動判定及測試報告自動生成,全程無需人工干預(yù),大幅提升測試效率與數(shù)據(jù)準確性,嚴格契合標準要求,保障測試結(jié)果的性與可追溯性。
?二、關(guān)鍵參數(shù)?
?參數(shù)項? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC+windows |
操作界面 | 彩色12寸工控一體機,可觸摸屏操作,可鼠標鍵盤操作 |
操作方式 | 全觸控操作,可設(shè)置、調(diào)用、修改測試程序 |
打印機 | wif連接打印機 |
燃氣壓力測試范圍 | 0kpa-10kpa   精度:±0.1%FS    可選配其他量程精度 |
燃氣溫度測試范圍 | 0℃-50℃   精度:±0.5℃     可選配其他量程 |
燃氣流量測試范圍 | 0-5L/h  分辨率:0.1L/h   可選配其他量程與精度   |
測聲范圍 | 40dB-120dB   分辨率:1dB   可選配其他量程與精度 |
水溫測試 | 0℃-100℃   分辨率:±0.2℃   |
煙氣溫度測試 | 0℃-300℃ 精度:±2℃      可選配其他量程 |
環(huán)境溫度測試 | 0℃-50℃ 分辨率:±1℃ |
環(huán)境濕度測試 | 0%-   精度:±1%FS |
大氣壓測試 | 81kpa-107kpa  分辨率:0.01kpa    可選配其他量程 |
二氧化碳分析儀 | 0%-15%   分辨率:0.01%       可選配其他量程 |
一氧化碳分析儀 | 0%-0.2%    分辨率:0.001%     可選配其他量程 |
氧分析儀 | 0%-21%     分辨率:0.01%      可選配其他量程 |
二氧化氮檢測 | 0%-0.1%  分辨率:1%   可選配其他量程 |
測試時間 | 0s-9999s  可設(shè)置   |
測試項 | 氣密性,熱效率測試、熱負荷測試、熱負荷準確度、燃氣壓力測試、燃氣溫度測試,燃燒工況試驗 |
選配項 | 色譜儀,條碼掃描功能 |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
自動攪拌,自制軟件,終身維護 | |
GB 30720家用燃氣灶具能效限定值及能效等級;
GB 16410家用燃氣灶具安全與性能要求;
GB/T 16411家用燃氣用具通用試驗方法
四、配置清單
主機1臺;
說明書1份
合格證1份
保修卡1份
簽收單1份
銘牌1塊
電源線1根
扳手1套
宣傳冊若干

本文地址:http://www.www.huaxingge.cn/pdetail/1809.html

