隔熱隔音材料火焰蔓延測(cè)試儀
一、儀器介紹:
用于檢測(cè)隔熱隔音材料暴露在標(biāo)準(zhǔn)熱輻射源下后,通過(guò)明火點(diǎn)燃試樣,進(jìn)而測(cè)量材料的臨界熱輻射通量。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
FAR Part 25 Appendix F Part VI航空隔熱隔音材料火焰蔓延測(cè)試
Airbus AITM 2.0053空客絕緣材料火焰蔓延測(cè)試
Boeing BSS 7365波音絕緣材料火焰蔓延測(cè)試
MH/T 6042-2006民用航空隔熱材料燃燒測(cè)試
三、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格 |
控制系統(tǒng) | PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,中英文切換 |
數(shù)據(jù)輸出 | 嵌入式微型打印機(jī),USB導(dǎo)出口 |
腔體結(jié)構(gòu) | 封閉式輻射板試驗(yàn)箱,內(nèi)置煙囪等部件 |
熱源類(lèi)型 | 400VAC 3 相電熱輻射板,PID溫度控制方式 |
輻射條規(guī)格 | 6 根,每根寬 76mm,垂直于電熱板長(zhǎng)邊,耐溫≥704℃ |
安裝角度 | 與試樣水平面呈30°夾角 |
承載平臺(tái) | 氣動(dòng)滑動(dòng)抽屜式,自動(dòng)控制試樣進(jìn)出 |
試樣固定 | 夾具 |
燃燒器 | 軸對(duì)稱(chēng)丙烷文式點(diǎn)火裝置,孔徑 0.15mm |
火焰位置 | 水平噴射,火焰高于試樣平面≥51mm |
溫度監(jiān)測(cè) | 熱電偶精度 ±2℃安裝于箱體背部距后壁 279mm、右側(cè)壁 292mm、輻射板下方 51mm |
計(jì)時(shí)系統(tǒng) | 測(cè)試時(shí)間自動(dòng)記錄,并自動(dòng)停止 |
冷卻系統(tǒng) | 水冷熱流計(jì),配備自循環(huán)冷卻水源 |
安全保障 | 急停按鈕,過(guò)載保護(hù) |
?電源 | 220V,50HZ |
四、基本配置:
主機(jī)1臺(tái)
扳手1套
電源線1根
說(shuō)明書(shū)1份
合格證1份
保修卡1份
銘牌1份

本文地址:http://www.www.huaxingge.cn/pdetail/2029.html

