插頭插座負(fù)載壽命試驗(yàn)機(jī)分?jǐn)嗳萘?/span>
概述:
本儀器由插頭插械壽命試驗(yàn)機(jī)和負(fù)載試驗(yàn)箱組成,符合IEC 60884-1:2022和GB/T 2099.1-2021的相應(yīng)試驗(yàn)要求。同時(shí)本試驗(yàn)機(jī)可擴(kuò)展拔板開關(guān)、倒板開關(guān)、指甲開關(guān)、蹺板開關(guān)的壽命試驗(yàn)工裝夾具可定制。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | ||
1 | 插頭插座負(fù)載壽命試驗(yàn)機(jī) | 控制系統(tǒng) | PLC |
2 | 操作系統(tǒng) | 7寸彩色觸摸屏 | |
3 | 試樣類型 | 10A插座、16A插座 | |
4 | 測(cè)試行程 | ≥50mm 可根據(jù)客戶要求定制 | |
5 | 測(cè)試工位 | 3工位  可根據(jù)客戶需求定制 | |
6 | 測(cè)試計(jì)數(shù)次數(shù) | 0~999999999次 可設(shè)置 | |
7 | 通電計(jì)時(shí) | 0~9999.59s 可設(shè)置 | |
8 | 斷電計(jì)時(shí) | 0~9999.59s 可設(shè)置 | |
9 | 儀器規(guī)格 | ||
10 | 電源 | AC220V;50HZ | |
1 | 負(fù)載試驗(yàn)箱 | 輸出電壓 | 全自動(dòng)0~AC280V可調(diào)節(jié) |
2 | 輸出電流 | 全自動(dòng)0.1~35A 可調(diào)節(jié) | |
3 | 輸出功率因數(shù) | 全自動(dòng)0.3~1.0 可調(diào)節(jié) | |
4 | 電壓、電流、功率因數(shù)測(cè)量精度 | 0.5級(jí) | |
5 | 電源電壓 | AC220V 50Hz | |
6 | 儀器規(guī)格 |
?執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
IEC 60884-1:2022《家用和類似用途插頭和插座第1部分:一般要求》20分?jǐn)嗳萘?
GB/T 2099.1-2021 《家用和類似用途插頭插座第1部分:通用要求》20分?jǐn)嗳萘?/span>
配置清單
主機(jī)1臺(tái);
測(cè)試軟件1套;
說(shuō)明書1份
合格證1份
保修卡1份
簽收單1份
銘牌1塊
電源線2根
扳手 1套

本文地址:http://www.www.huaxingge.cn/pdetail/2060.html

